Page 58 - CARBEST 2023 DE
P. 58
GETÖNTE UNIVERSALSICHERHEITSGLASFENSTER
LICHT-
SICHER- DURCH- LINKS UND ECKRADIUS E
FENSTER-
RECHTS
HEITS LÄSSIGKEIT: MONTIER- RAHMEN:
GLAS 18% BAR 50 mm ECE R43
Außenmaß Gewicht Art-Nr. Preis
B x H (mm) (kg)
460x280 1,3 31720 139,--
500x350 1,7 31721 161,--
500x450 2,2 31722 169,--
600x350 2,1 31723 173,--
800x340 2,6 31724 176,--
800x450 3,5 31725 195,--
900x450 3,9 31726 199,--
ACRYLGLAS-SCHIEBEFNESTER RW STYLE SLIDE
OPTIONAL
Verdunkelungssystem
mit Sichtschutz- und
RW Style Slide und RW Style lassen sich gut Moskitoschutz-Plissee
miteinander am Fahrzeug kombinieren, mit Magnetverschluss
da sie die selbe Optik besitzen.
LICHT- UV LINKS UND FÜR WAND-
ACRYL- DOPPELT DURCH- BESTÄN- RECHTS MATERIAL STÄRKEN E OPTIONAL VERDUNKE- MOSKITO- MATERIAL
GLAS VERGLAST LÄSSIGKEIT: MONTIER- RAHMEN: VON 30-45 ERHÄLTLICH LUNGS SCHUTZ RAHMEN:
10% DIG BAR ALU mm ECE R43 PLISSEE PLISSEE ALU
Fenster RW Style Slide Verdunkelungssystem
Ausschnitt Außenmaß Durchsicht ca. Fensteröffnung Gewicht Art-Nr. Preis Außenmaß Art-Nr. Preis
B x H (mm) B x H (mm) B x H (mm) B x H (mm) (kg) B x H (mm)
500x450 527x477 330x330 120x373 2,7 318022 249,-- 528x478 3180010 93,--
700x300 727x327 520x180 220x223 2,6 318023 269,-- 728x328 31800130 97,--
700x400 727x427 520x280 220x323 4,0 318024 289,-- 728x428 3180020 103,--
900x450 927x477 720x330 320x373 4,8 318025 373,-- 928x478 3180030 118,--
1000x500 1027x527 820x380 370x423 5,9 318026 429,-- 1028x528 31800170 128,--
58 www.carbest.de