Page 55 - CARBEST 2023 DE
P. 55

GETÖNTE SICHERHEITSGLASFENSTER


        MERCEDES                                SICHER-  DURCH-    E
                                                         LICHT-
        BENZ VITO                                HEITS   LÄSSIGKEIT:  ECE R43
                                                 GLAS
                                                         18%

         Mercedes Benz Vito
         Bj. 2004-2014                  Starre Fenster       Schiebefenster
         Einbau-   Radstand  Außenmaß    Gewicht  Art-Nr.  Preis   Gewicht  Art-Nr.  Preis
         position            B x H (mm)   (kg)               (kg)
                  kurz/mittel/lang 1096x565   6,0  31511  107,--  7,5  31521  220,--
                  kurz/mittel/lang 1096x565   6,0  31510  119,--  7,5  31520  220,--
                  kurz        1169x521   7,5   31523   107,--         -----
                  kurz        1169x521   7,5   31522   107,--         -----
                  lang        1296x521   6,5   31513   119,--         -----                              Schiebefenster
                  lang        1296x521   6,5   31512   119,--         -----
         Mercedes Benz Vito ab Bj. 2015  Starre Fenster      Schiebefenster
         Einbau-   Radstand  Außenmaß    Gewicht  Art-Nr.  Preis   Gewicht  Art-Nr.  Preis
         position            B x H (mm)   (kg)                (kg)
                  kurz/mittel/lang 1100x570   6,0  315962 107,--   7,5  31597  220,--
                  kurz/mittel/lang 1100x570   6,0  315961 107,--   7,5  31596  220,--
                  mittel      1195x531   6,0   315970  107,50         -----
                  mittel      1195x531   6,0   315960  107,50         -----
                  lang        1300x529   6,6   315966  107,50  8,1  315964  253,--                       Starres Fenster
                  lang        1300x529   6,6   315965  107,50  8,1  315963  253,--






        RENAULT TRAFIC

        NISSAN NV300/PRIMASTAR                         SICHER-  DURCH-   E
                                                                LICHT-
        FORD TRANSIT CUSTOM                            HEITS   LÄSSIGKEIT:  ECE R43
                                                        GLAS
                                                                18%

         Renault Trafic Bj. 2002-2015   Starre Fenster       Schiebefenster
         Einbau-   Radstand  Außenmaß    Gewicht  Art-Nr.  Preis   Gewicht  Art-Nr.  Preis
         position            B x H (mm)   (kg)                (kg)                                       Schiebefenster
                  kurz + lang  1193x665          -----        9,0   316012  247,--
              **  kurz + lang  1193x665          -----        9,0   316011  247,--
                  kurz + lang  670x623   4,0   315913  112,50         -----
                  kurz + lang  670x623   4,0   315914  112,50         -----
         R. Trafic/Nissan NV300 ab Bj. 2015   Starre Fenster  Schiebefenster
         Nissan Primastar ab Bj. 2022
         Einbau-   Radstand  Außenmaß    Gewicht  Art-Nr.  Preis   Gewicht  Art-Nr.  Preis
         position            B x H (mm)   (kg)                (kg)
                  kurz + lang  1116x598   6,5  316010  105,50  9,0  31593   212,--
                  kurz + lang  1116x598          -----        9,0   31592   212,--                       Starres Fenster
                  kurz        919x571   5,0    31602   99,--          -----
                  kurz        919x571   5,0    31601   99,--          -----
                  lang        1319x579   7,5   316014  112,50         -----
                  lang        1319x579   7,5   316013  112,50         -----
                  kurz + lang  670x623   4,0   315914  112,50         -----
                  kurz + lang  670x623   4,0   315913  112,50         -----
         Ford Transit Custom            Starre Fenster       Schiebefenster
         Bj. 7/2013-2022
         Einbau-   Radstand  Außenmaß    Gewicht  Art-Nr.  Preis   Gewicht  Art-Nr.  Preis
         position            B x H (mm)   (kg)                (kg)                                     Fenster Hecktüren
                  kurz + lang  1199x566          -----        8,0   31595   362,--
              **  kurz + lang  1208x566          -----        8,0   31594   362,--


        ACHTUNG:  **Passt nicht bei Fahrzeugen mit Schiebetür links.
                                                                                                    www.carbest.de  55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60