Boční plachta Rain Blocker G2 - pro markýzy Thule
Kód: 430800 430803 430861 430862 430863 430864 430865 430866 430867 430868 430869 430870 430872 430881 430883 430884 430885 430889 430891 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Boční plachta RAIN BLOCKER G2 pro markýzy Thule Omnistor.
- Dostupné pro různé markýzy v závislosti na výsuvu a výšce instalace
- Bočnici lze namontovat na obě strany markýzy
- Četné možnosti kombinace s jinými plachtami
- Odolný látkový materiál: vysoce kvalitní PVC
- Možná kombinace se stanem Thule QuickFit nebo Thule EasyLink
- Chrání před sluncem, větrem a deštěm
- Boční stěna včetně hliníkové napínací tyče pro připevnění s kedrovým profilem
Kód produktu: | Typ markýzy: | Šířka: | Montážní výška: |
430803 | T 3200 (Van/SUV) | 250 cm | 180 – 199 cm |
4308883 | TO 5200 / 4900 / 5102 / VW California | 200 cm | 180 – 199 cm |
430881 | TO 5200 / 5003 / 5102 / 6200 / 6300 | 200 cm | 205 - 224 cm |
430861 | TO 5200 / 5003 / 6200 / 6300 | 250 cm | 205 – 224 cm |
430862 | TO 5200 / 5003 / 6200 / 6300 | 250 cm | 225 – 244 cm |
430863 | TO 5200 / 5003 / 6200 / 6300 | 250 cm | 245 – 264 cm |
430864 | TO 5200 / 5003 / 6200 / 6300 | 250 cm | 265 – 284 cm |
430891 | TO 5200 Fiat Ducato H2 | 250 cm | 230 – 250 cm |
430890 | TO 5200 Ford Transit H3 | 250 cm | 245 – 264 cm |
430889 | TO 6200 / 6300 (karavan) | 200 cm | 235 – 254 cm |
430800 | TO 6200 / 6300 (karavan) | 250 cm | 235 – 254 cm |
430865 | TO 8000 | 275 cm | 225 – 244 cm |
430866 | TO 8000 | 275 cm | 245 – 264 cm |
430867 | TO 8000 | 275 cm | 265 – 284 cm |
430884 | TO 8000 | 275 cm | 285 – 304 cm |
430868 | TO 9200 | 300 cm | 225 – 244 cm |
430869 | TO 9200 | 300 cm | 245 – 264 cm |
430870 | TO 9200 | 300 cm | 265 – 284 cm |
430885 | TO 9200 | 300 cm | 285 – 304 cm |
430872 | TO 6200 / 6300 – Fiat Ducato | 250 cm | 230 – 250 cm |
y.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Předstany a stěny markýz |
---|---|
EAN: | 5415182057011, 5415182056670, 5415182041812, 5415182041829, 5415182041836, 5415182041843, 5415182041850, 5415182041867, 5415182041874, 5415182041881, 5415182041898, 5415182041904, 5415182041928, 5415182042857, 5415182044585, 5415182011068, 5415182044622, 5415182058889 |
KOD-F: | 90 058, 90 090, 90 040, 90 041, 90 042, 90 043, 90 044, 90 045, 90 046, 90 047, 90 048, 90 049, 91 799, 90 039, 90 038, 90 036, 90 037, 90 059 |
KOD-CP: | 67450, 66516, 19860, 19861, 19862, 19863, 19864, 19865, 19866, 19867, 19868, 19869, 19871, 19978, 19977, 66736, 66737, 16045 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.